Kreis · Bremen
Bremen, Stadt
1 Orte mit zusammen 577.026 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,85 %
Bestwert 4,85 %
Ø Kaufpreis je m²
2.961 €
Ø Bruttomietrendite
4,85 %
Bestwert 4,85 %
Ø Miete
11,97 €/m²
Ø Kaufpreis
2.961 €/m²
Ø Prognos-Rang
#140
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 9,04 €/m² |
| 2019 | 9,06 €/m² |
| 2020 | 9,29 €/m² |
| 2021 | 10,01 €/m² |
| 2022 | 10,57 €/m² |
| 2023 | 10,70 €/m² |
| 2024 | 11,66 €/m² |
| 2025 | 11,66 €/m² |
| 2026 | 12,64 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.423 €/m² |
| 2019 | 2.745 €/m² |
| 2020 | 2.959 €/m² |
| 2021 | 3.038 €/m² |
| 2022 | 2.969 €/m² |
| 2023 | 2.873 €/m² |
| 2024 | 2.908 €/m² |
| 2025 | 2.904 €/m² |
| 2026 | 2.699 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,48 % |
| 2019 | 3,96 % |
| 2020 | 3,77 % |
| 2021 | 3,95 % |
| 2022 | 4,27 % |
| 2023 | 4,47 % |
| 2024 | 4,81 % |
| 2025 | 4,82 % |
| 2026 | 5,62 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 557.464 Einwohner |
| 2016 | 565.719 Einwohner |
| 2017 | 568.006 Einwohner |
| 2018 | 569.352 Einwohner |
| 2019 | 567.559 Einwohner |
| 2020 | 566.573 Einwohner |
| 2021 | 563.290 Einwohner |
| 2022 | 569.396 Einwohner |
| 2023 | 577.026 Einwohner |
| 2024 | 577.026 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Bremen, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Bremen, Stadt | 4,85 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Bremen, Stadt | 28195 | 577.026 | 11,97 € | 2.961 € | 4,85 % | 20,6 |