Kreis · Sachsen
Dresden, Stadt
1 Orte mit zusammen 566.222 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,83 %
Bestwert 3,83 %
Ø Kaufpreis je m²
3.350 €
Ø Bruttomietrendite
3,83 %
Bestwert 3,83 %
Ø Miete
10,69 €/m²
Ø Kaufpreis
3.350 €/m²
Ø Prognos-Rang
#38
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,80 % |
| 2019 | 3,71 % |
| 2020 | 3,11 % |
| 2021 | 2,94 % |
| 2022 | 3,38 % |
| 2023 | 3,52 % |
| 2024 | 3,97 % |
| 2025 | 3,59 % |
| 2026 | 4,17 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Dresden, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Dresden, Stadt | 3,83 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Dresden, Stadt | 01067 | 566.222 | 10,69 € | 3.350 € | 3,83 % | 26,1 |