Kreis · Baden-Württemberg
Heidelberg, Stadtkreis
1 Orte mit zusammen 162.960 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,73 %
Bestwert 3,73 %
Ø Kaufpreis je m²
5.402 €
Ø Bruttomietrendite
3,73 %
Bestwert 3,73 %
Ø Miete
16,77 €/m²
Ø Kaufpreis
5.402 €/m²
Ø Prognos-Rang
#15
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 13,43 €/m² |
| 2019 | 13,20 €/m² |
| 2020 | 13,94 €/m² |
| 2021 | 14,75 €/m² |
| 2022 | 14,86 €/m² |
| 2023 | 15,25 €/m² |
| 2024 | 16,30 €/m² |
| 2025 | 16,02 €/m² |
| 2026 | 19,77 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 4.252 €/m² |
| 2019 | 4.441 €/m² |
| 2020 | 4.695 €/m² |
| 2021 | 5.370 €/m² |
| 2022 | 5.109 €/m² |
| 2023 | 5.174 €/m² |
| 2024 | 5.464 €/m² |
| 2025 | 5.354 €/m² |
| 2026 | 4.701 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,79 % |
| 2019 | 3,57 % |
| 2020 | 3,56 % |
| 2021 | 3,30 % |
| 2022 | 3,49 % |
| 2023 | 3,54 % |
| 2024 | 3,58 % |
| 2025 | 3,59 % |
| 2026 | 5,05 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 156.267 Einwohner |
| 2016 | 159.914 Einwohner |
| 2017 | 160.601 Einwohner |
| 2018 | 160.355 Einwohner |
| 2019 | 161.485 Einwohner |
| 2020 | 158.741 Einwohner |
| 2021 | 159.245 Einwohner |
| 2022 | 162.273 Einwohner |
| 2023 | 162.960 Einwohner |
| 2024 | 162.960 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Heidelberg, Stadtkreis, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Heidelberg, Stadt | 3,73 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Heidelberg, Stadt | 69117 | 162.960 | 16,77 € | 5.402 € | 3,73 % | 26,8 |