Kreis · Baden-Württemberg
Karlsruhe, Stadtkreis
1 Orte mit zusammen 309.964 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,30 %
Bestwert 4,30 %
Ø Kaufpreis je m²
4.166 €
Ø Bruttomietrendite
4,30 %
Bestwert 4,30 %
Ø Miete
14,92 €/m²
Ø Kaufpreis
4.166 €/m²
Ø Prognos-Rang
#18
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 11,06 €/m² |
| 2019 | 11,82 €/m² |
| 2020 | 12,37 €/m² |
| 2021 | 12,44 €/m² |
| 2022 | 12,73 €/m² |
| 2023 | 13,20 €/m² |
| 2024 | 14,23 €/m² |
| 2025 | 14,61 €/m² |
| 2026 | 17,49 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.604 €/m² |
| 2019 | 3.834 €/m² |
| 2020 | 4.140 €/m² |
| 2021 | 4.423 €/m² |
| 2022 | 4.280 €/m² |
| 2023 | 4.120 €/m² |
| 2024 | 4.138 €/m² |
| 2025 | 4.403 €/m² |
| 2026 | 4.443 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,68 % |
| 2019 | 3,70 % |
| 2020 | 3,59 % |
| 2021 | 3,38 % |
| 2022 | 3,57 % |
| 2023 | 3,84 % |
| 2024 | 4,13 % |
| 2025 | 3,98 % |
| 2026 | 4,72 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 307.755 Einwohner |
| 2016 | 309.999 Einwohner |
| 2017 | 311.919 Einwohner |
| 2018 | 313.092 Einwohner |
| 2019 | 312.060 Einwohner |
| 2020 | 308.436 Einwohner |
| 2021 | 306.502 Einwohner |
| 2022 | 308.707 Einwohner |
| 2023 | 309.964 Einwohner |
| 2024 | 309.964 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Karlsruhe, Stadtkreis, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Karlsruhe, Stadt | 4,30 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Karlsruhe, Stadt | 76133 | 309.964 | 14,92 € | 4.166 € | 4,30 % | 23,3 |