Kreis · Nordrhein-Westfalen
Köln, Stadt
1 Orte mit zusammen 1.087.353 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,90 %
Bestwert 3,90 %
Ø Kaufpreis je m²
5.106 €
Ø Bruttomietrendite
3,90 %
Bestwert 3,90 %
Ø Miete
16,61 €/m²
Ø Kaufpreis
5.106 €/m²
Ø Prognos-Rang
#41
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 12,45 €/m² |
| 2019 | 13,38 €/m² |
| 2020 | 13,83 €/m² |
| 2021 | 15,00 €/m² |
| 2022 | 15,40 €/m² |
| 2023 | 15,40 €/m² |
| 2024 | 16,39 €/m² |
| 2025 | 16,16 €/m² |
| 2026 | 17,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 4.230 €/m² |
| 2019 | 4.445 €/m² |
| 2020 | 4.764 €/m² |
| 2021 | 5.285 €/m² |
| 2022 | 5.205 €/m² |
| 2023 | 4.979 €/m² |
| 2024 | 4.919 €/m² |
| 2025 | 5.185 €/m² |
| 2026 | 4.741 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,53 % |
| 2019 | 3,61 % |
| 2020 | 3,48 % |
| 2021 | 3,41 % |
| 2022 | 3,55 % |
| 2023 | 3,71 % |
| 2024 | 4,00 % |
| 2025 | 3,74 % |
| 2026 | 4,44 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 1.060.582 Einwohner |
| 2016 | 1.075.935 Einwohner |
| 2017 | 1.080.394 Einwohner |
| 2018 | 1.085.664 Einwohner |
| 2019 | 1.087.863 Einwohner |
| 2020 | 1.083.498 Einwohner |
| 2021 | 1.073.096 Einwohner |
| 2022 | 1.084.831 Einwohner |
| 2023 | 1.087.353 Einwohner |
| 2024 | 1.087.353 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Köln, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Köln, Stadt | 3,90 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Köln, Stadt | 50667 | 1.087.353 | 16,61 € | 5.106 € | 3,90 % | 25,6 |