Kreis · Baden-Württemberg
Stuttgart, Stadtkreis
1 Orte mit zusammen 633.484 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,34 %
Bestwert 4,34 %
Ø Kaufpreis je m²
5.108 €
Ø Bruttomietrendite
4,34 %
Bestwert 4,34 %
Ø Miete
18,47 €/m²
Ø Kaufpreis
5.108 €/m²
Ø Prognos-Rang
#9
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 15,75 €/m² |
| 2019 | 16,34 €/m² |
| 2020 | 16,62 €/m² |
| 2021 | 16,32 €/m² |
| 2022 | 16,68 €/m² |
| 2023 | 16,94 €/m² |
| 2024 | 18,64 €/m² |
| 2025 | 18,51 €/m² |
| 2026 | 19,00 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 5.119 €/m² |
| 2019 | 5.260 €/m² |
| 2020 | 5.563 €/m² |
| 2021 | 5.981 €/m² |
| 2022 | 5.326 €/m² |
| 2023 | 5.180 €/m² |
| 2024 | 5.189 €/m² |
| 2025 | 5.193 €/m² |
| 2026 | 4.314 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,69 % |
| 2019 | 3,73 % |
| 2020 | 3,59 % |
| 2021 | 3,27 % |
| 2022 | 3,76 % |
| 2023 | 3,92 % |
| 2024 | 4,31 % |
| 2025 | 4,28 % |
| 2026 | 5,29 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 623.738 Einwohner |
| 2016 | 628.032 Einwohner |
| 2017 | 632.743 Einwohner |
| 2018 | 634.830 Einwohner |
| 2019 | 635.911 Einwohner |
| 2020 | 630.305 Einwohner |
| 2021 | 626.275 Einwohner |
| 2022 | 632.865 Einwohner |
| 2023 | 633.484 Einwohner |
| 2024 | 633.484 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Stuttgart, Stadtkreis, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Stuttgart, Landeshauptstadt | 4,34 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Stuttgart, Landeshauptstadt | 70173 | 633.484 | 18,47 € | 5.108 € | 4,34 % | 23,0 |