Vergleich
Dresden vs. Bremen
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dresden und Bremen im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dresden
Miete
10,69 €/m²
Kaufpreis
3.350 €/m²
Bruttomietrendite
3,83 %
Einwohner
566.222
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
| Kennzahl | Dresden | Bremen |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,69 € | 11,97 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.350 € | 2.961 € |
| Bruttomietrendite | 3,83 % | 4,85 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,1 | 20,6 |
| Einwohner | 566.222 | 577.026 |
| Einwohner je km² | 1.724 | 1.813 |
| Arbeitslosenquote | 18.548,0 % | 30.456,0 % |
| Prognos-Rang | #38 | #140 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dresden vs. Bremen
| Jahr | Dresden (€/m²) | Bremen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² | 9,04 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² | 9,06 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² | 9,29 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² | 10,01 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² | 10,57 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² | 10,70 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² | 11,66 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² | 11,66 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² | 12,64 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dresden vs. Bremen
| Jahr | Dresden (€/m²) | Bremen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² | 2.423 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² | 2.745 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² | 2.959 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² | 3.038 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² | 2.969 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² | 2.873 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² | 2.908 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² | 2.904 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² | 2.699 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dresden vs. Bremen
| Jahr | Dresden (%) | Bremen (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,80 % | 4,48 % |
| 2019 | 3,71 % | 3,96 % |
| 2020 | 3,11 % | 3,77 % |
| 2021 | 2,94 % | 3,95 % |
| 2022 | 3,38 % | 4,27 % |
| 2023 | 3,52 % | 4,47 % |
| 2024 | 3,97 % | 4,81 % |
| 2025 | 3,59 % | 4,82 % |
| 2026 | 4,17 % | 5,62 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dresden vs. Bremen
| Jahr | Dresden (Einwohner) | Bremen (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner | 557.464 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner | 565.719 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner | 568.006 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner | 569.352 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner | 567.559 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner | 566.573 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner | 563.290 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner | 569.396 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner | 577.026 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner | 577.026 Einwohner |