Vergleich
Dresden vs. Köln
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dresden und Köln im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dresden
Miete
10,69 €/m²
Kaufpreis
3.350 €/m²
Bruttomietrendite
3,83 %
Einwohner
566.222
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
| Kennzahl | Dresden | Köln |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,69 € | 16,61 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.350 € | 5.106 € |
| Bruttomietrendite | 3,83 % | 3,90 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,1 | 25,6 |
| Einwohner | 566.222 | 1.087.353 |
| Einwohner je km² | 1.724 | 2.685 |
| Arbeitslosenquote | 18.548,0 % | 52.815,0 % |
| Prognos-Rang | #38 | #41 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dresden vs. Köln
| Jahr | Dresden (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² | 12,45 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² | 13,38 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² | 13,83 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² | 15,00 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² | 16,39 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² | 16,16 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² | 17,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dresden vs. Köln
| Jahr | Dresden (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² | 4.230 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² | 4.445 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² | 4.764 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² | 5.285 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² | 5.205 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² | 4.979 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² | 4.919 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² | 5.185 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² | 4.741 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dresden vs. Köln
| Jahr | Dresden (%) | Köln (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,80 % | 3,53 % |
| 2019 | 3,71 % | 3,61 % |
| 2020 | 3,11 % | 3,48 % |
| 2021 | 2,94 % | 3,41 % |
| 2022 | 3,38 % | 3,55 % |
| 2023 | 3,52 % | 3,71 % |
| 2024 | 3,97 % | 4,00 % |
| 2025 | 3,59 % | 3,74 % |
| 2026 | 4,17 % | 4,44 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dresden vs. Köln
| Jahr | Dresden (Einwohner) | Köln (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner | 1.060.582 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner | 1.075.935 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner | 1.080.394 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner | 1.085.664 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner | 1.087.863 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner | 1.083.498 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner | 1.073.096 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner | 1.084.831 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |