Vergleich
Dresden vs. Stuttgart
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dresden und Stuttgart im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dresden
Miete
10,69 €/m²
Kaufpreis
3.350 €/m²
Bruttomietrendite
3,83 %
Einwohner
566.222
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
| Kennzahl | Dresden | Stuttgart |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,69 € | 18,47 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.350 € | 5.108 € |
| Bruttomietrendite | 3,83 % | 4,34 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,1 | 23,0 |
| Einwohner | 566.222 | 633.484 |
| Einwohner je km² | 1.724 | 3.055 |
| Arbeitslosenquote | 18.548,0 % | 17.568,0 % |
| Prognos-Rang | #38 | #9 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dresden vs. Stuttgart
| Jahr | Dresden (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² | 15,75 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² | 16,34 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² | 16,62 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² | 16,32 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² | 16,68 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² | 16,94 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² | 18,64 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² | 18,51 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² | 19,00 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dresden vs. Stuttgart
| Jahr | Dresden (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² | 5.119 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² | 5.260 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² | 5.563 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² | 5.981 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² | 5.326 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² | 5.180 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² | 5.189 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² | 5.193 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² | 4.314 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dresden vs. Stuttgart
| Jahr | Dresden (%) | Stuttgart (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,80 % | 3,69 % |
| 2019 | 3,71 % | 3,73 % |
| 2020 | 3,11 % | 3,59 % |
| 2021 | 2,94 % | 3,27 % |
| 2022 | 3,38 % | 3,76 % |
| 2023 | 3,52 % | 3,92 % |
| 2024 | 3,97 % | 4,31 % |
| 2025 | 3,59 % | 4,28 % |
| 2026 | 4,17 % | 5,29 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dresden vs. Stuttgart
| Jahr | Dresden (Einwohner) | Stuttgart (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner | 623.738 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner | 628.032 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner | 632.743 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner | 634.830 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner | 635.911 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner | 630.305 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner | 626.275 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner | 632.865 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner | 633.484 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner | 633.484 Einwohner |