Vergleich
Bremen vs. Köln
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Bremen und Köln im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
| Kennzahl | Bremen | Köln |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 11,97 € | 16,61 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.961 € | 5.106 € |
| Bruttomietrendite | 4,85 % | 3,90 % |
| Kaufpreisfaktor | 20,6 | 25,6 |
| Einwohner | 577.026 | 1.087.353 |
| Einwohner je km² | 1.813 | 2.685 |
| Arbeitslosenquote | 30.456,0 % | 52.815,0 % |
| Prognos-Rang | #140 | #41 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Bremen vs. Köln
| Jahr | Bremen (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,04 €/m² | 12,45 €/m² |
| 2019 | 9,06 €/m² | 13,38 €/m² |
| 2020 | 9,29 €/m² | 13,83 €/m² |
| 2021 | 10,01 €/m² | 15,00 €/m² |
| 2022 | 10,57 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2023 | 10,70 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2024 | 11,66 €/m² | 16,39 €/m² |
| 2025 | 11,66 €/m² | 16,16 €/m² |
| 2026 | 12,64 €/m² | 17,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Bremen vs. Köln
| Jahr | Bremen (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.423 €/m² | 4.230 €/m² |
| 2019 | 2.745 €/m² | 4.445 €/m² |
| 2020 | 2.959 €/m² | 4.764 €/m² |
| 2021 | 3.038 €/m² | 5.285 €/m² |
| 2022 | 2.969 €/m² | 5.205 €/m² |
| 2023 | 2.873 €/m² | 4.979 €/m² |
| 2024 | 2.908 €/m² | 4.919 €/m² |
| 2025 | 2.904 €/m² | 5.185 €/m² |
| 2026 | 2.699 €/m² | 4.741 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Bremen vs. Köln
| Jahr | Bremen (%) | Köln (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,48 % | 3,53 % |
| 2019 | 3,96 % | 3,61 % |
| 2020 | 3,77 % | 3,48 % |
| 2021 | 3,95 % | 3,41 % |
| 2022 | 4,27 % | 3,55 % |
| 2023 | 4,47 % | 3,71 % |
| 2024 | 4,81 % | 4,00 % |
| 2025 | 4,82 % | 3,74 % |
| 2026 | 5,62 % | 4,44 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Bremen vs. Köln
| Jahr | Bremen (Einwohner) | Köln (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 557.464 Einwohner | 1.060.582 Einwohner |
| 2016 | 565.719 Einwohner | 1.075.935 Einwohner |
| 2017 | 568.006 Einwohner | 1.080.394 Einwohner |
| 2018 | 569.352 Einwohner | 1.085.664 Einwohner |
| 2019 | 567.559 Einwohner | 1.087.863 Einwohner |
| 2020 | 566.573 Einwohner | 1.083.498 Einwohner |
| 2021 | 563.290 Einwohner | 1.073.096 Einwohner |
| 2022 | 569.396 Einwohner | 1.084.831 Einwohner |
| 2023 | 577.026 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |
| 2024 | 577.026 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |