Vergleich
Bremen vs. Stuttgart
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Bremen und Stuttgart im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
| Kennzahl | Bremen | Stuttgart |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 11,97 € | 18,47 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.961 € | 5.108 € |
| Bruttomietrendite | 4,85 % | 4,34 % |
| Kaufpreisfaktor | 20,6 | 23,0 |
| Einwohner | 577.026 | 633.484 |
| Einwohner je km² | 1.813 | 3.055 |
| Arbeitslosenquote | 30.456,0 % | 17.568,0 % |
| Prognos-Rang | #140 | #9 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Bremen vs. Stuttgart
| Jahr | Bremen (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,04 €/m² | 15,75 €/m² |
| 2019 | 9,06 €/m² | 16,34 €/m² |
| 2020 | 9,29 €/m² | 16,62 €/m² |
| 2021 | 10,01 €/m² | 16,32 €/m² |
| 2022 | 10,57 €/m² | 16,68 €/m² |
| 2023 | 10,70 €/m² | 16,94 €/m² |
| 2024 | 11,66 €/m² | 18,64 €/m² |
| 2025 | 11,66 €/m² | 18,51 €/m² |
| 2026 | 12,64 €/m² | 19,00 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Bremen vs. Stuttgart
| Jahr | Bremen (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.423 €/m² | 5.119 €/m² |
| 2019 | 2.745 €/m² | 5.260 €/m² |
| 2020 | 2.959 €/m² | 5.563 €/m² |
| 2021 | 3.038 €/m² | 5.981 €/m² |
| 2022 | 2.969 €/m² | 5.326 €/m² |
| 2023 | 2.873 €/m² | 5.180 €/m² |
| 2024 | 2.908 €/m² | 5.189 €/m² |
| 2025 | 2.904 €/m² | 5.193 €/m² |
| 2026 | 2.699 €/m² | 4.314 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Bremen vs. Stuttgart
| Jahr | Bremen (%) | Stuttgart (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,48 % | 3,69 % |
| 2019 | 3,96 % | 3,73 % |
| 2020 | 3,77 % | 3,59 % |
| 2021 | 3,95 % | 3,27 % |
| 2022 | 4,27 % | 3,76 % |
| 2023 | 4,47 % | 3,92 % |
| 2024 | 4,81 % | 4,31 % |
| 2025 | 4,82 % | 4,28 % |
| 2026 | 5,62 % | 5,29 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Bremen vs. Stuttgart
| Jahr | Bremen (Einwohner) | Stuttgart (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 557.464 Einwohner | 623.738 Einwohner |
| 2016 | 565.719 Einwohner | 628.032 Einwohner |
| 2017 | 568.006 Einwohner | 632.743 Einwohner |
| 2018 | 569.352 Einwohner | 634.830 Einwohner |
| 2019 | 567.559 Einwohner | 635.911 Einwohner |
| 2020 | 566.573 Einwohner | 630.305 Einwohner |
| 2021 | 563.290 Einwohner | 626.275 Einwohner |
| 2022 | 569.396 Einwohner | 632.865 Einwohner |
| 2023 | 577.026 Einwohner | 633.484 Einwohner |
| 2024 | 577.026 Einwohner | 633.484 Einwohner |