Vergleich
Köln vs. Stuttgart
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Köln und Stuttgart im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
| Kennzahl | Köln | Stuttgart |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 16,61 € | 18,47 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.106 € | 5.108 € |
| Bruttomietrendite | 3,90 % | 4,34 % |
| Kaufpreisfaktor | 25,6 | 23,0 |
| Einwohner | 1.087.353 | 633.484 |
| Einwohner je km² | 2.685 | 3.055 |
| Arbeitslosenquote | 52.815,0 % | 17.568,0 % |
| Prognos-Rang | #41 | #9 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Köln vs. Stuttgart
| Jahr | Köln (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,45 €/m² | 15,75 €/m² |
| 2019 | 13,38 €/m² | 16,34 €/m² |
| 2020 | 13,83 €/m² | 16,62 €/m² |
| 2021 | 15,00 €/m² | 16,32 €/m² |
| 2022 | 15,40 €/m² | 16,68 €/m² |
| 2023 | 15,40 €/m² | 16,94 €/m² |
| 2024 | 16,39 €/m² | 18,64 €/m² |
| 2025 | 16,16 €/m² | 18,51 €/m² |
| 2026 | 17,54 €/m² | 19,00 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Köln vs. Stuttgart
| Jahr | Köln (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 4.230 €/m² | 5.119 €/m² |
| 2019 | 4.445 €/m² | 5.260 €/m² |
| 2020 | 4.764 €/m² | 5.563 €/m² |
| 2021 | 5.285 €/m² | 5.981 €/m² |
| 2022 | 5.205 €/m² | 5.326 €/m² |
| 2023 | 4.979 €/m² | 5.180 €/m² |
| 2024 | 4.919 €/m² | 5.189 €/m² |
| 2025 | 5.185 €/m² | 5.193 €/m² |
| 2026 | 4.741 €/m² | 4.314 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Köln vs. Stuttgart
| Jahr | Köln (%) | Stuttgart (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,53 % | 3,69 % |
| 2019 | 3,61 % | 3,73 % |
| 2020 | 3,48 % | 3,59 % |
| 2021 | 3,41 % | 3,27 % |
| 2022 | 3,55 % | 3,76 % |
| 2023 | 3,71 % | 3,92 % |
| 2024 | 4,00 % | 4,31 % |
| 2025 | 3,74 % | 4,28 % |
| 2026 | 4,44 % | 5,29 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Köln vs. Stuttgart
| Jahr | Köln (Einwohner) | Stuttgart (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.060.582 Einwohner | 623.738 Einwohner |
| 2016 | 1.075.935 Einwohner | 628.032 Einwohner |
| 2017 | 1.080.394 Einwohner | 632.743 Einwohner |
| 2018 | 1.085.664 Einwohner | 634.830 Einwohner |
| 2019 | 1.087.863 Einwohner | 635.911 Einwohner |
| 2020 | 1.083.498 Einwohner | 630.305 Einwohner |
| 2021 | 1.073.096 Einwohner | 626.275 Einwohner |
| 2022 | 1.084.831 Einwohner | 632.865 Einwohner |
| 2023 | 1.087.353 Einwohner | 633.484 Einwohner |
| 2024 | 1.087.353 Einwohner | 633.484 Einwohner |