Kreis · Baden-Württemberg
Baden-Baden, Stadtkreis
1 Orte mit zusammen 57.420 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,80 %
Bestwert 3,80 %
Ø Kaufpreis je m²
4.077 €
Ø Bruttomietrendite
3,80 %
Bestwert 3,80 %
Ø Miete
12,89 €/m²
Ø Kaufpreis
4.077 €/m²
Ø Prognos-Rang
#107
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 10,43 €/m² |
| 2019 | 10,41 €/m² |
| 2020 | 11,05 €/m² |
| 2021 | 11,36 €/m² |
| 2022 | 11,95 €/m² |
| 2023 | 11,93 €/m² |
| 2024 | 12,38 €/m² |
| 2025 | 12,71 €/m² |
| 2026 | 13,99 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.585 €/m² |
| 2019 | 3.952 €/m² |
| 2020 | 3.897 €/m² |
| 2021 | 4.169 €/m² |
| 2022 | 4.288 €/m² |
| 2023 | 3.974 €/m² |
| 2024 | 4.002 €/m² |
| 2025 | 4.404 €/m² |
| 2026 | 3.228 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,49 % |
| 2019 | 3,16 % |
| 2020 | 3,40 % |
| 2021 | 3,27 % |
| 2022 | 3,34 % |
| 2023 | 3,60 % |
| 2024 | 3,71 % |
| 2025 | 3,46 % |
| 2026 | 5,20 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 54.160 Einwohner |
| 2016 | 54.307 Einwohner |
| 2017 | 54.718 Einwohner |
| 2018 | 55.123 Einwohner |
| 2019 | 55.185 Einwohner |
| 2020 | 55.449 Einwohner |
| 2021 | 55.527 Einwohner |
| 2022 | 57.025 Einwohner |
| 2023 | 57.420 Einwohner |
| 2024 | 57.420 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Baden-Baden, Stadtkreis, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Baden-Baden, Stadt | 3,80 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Baden-Baden, Stadt | 76530 | 57.420 | 12,89 € | 4.077 € | 3,80 % | 26,4 |