Kreis · Berlin
Berlin, Stadt
1 Orte mit zusammen 3.782.202 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,62 %
Bestwert 3,62 %
Ø Kaufpreis je m²
5.924 €
Ø Bruttomietrendite
3,62 %
Bestwert 3,62 %
Ø Miete
17,85 €/m²
Ø Kaufpreis
5.924 €/m²
Ø Prognos-Rang
#111
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 12,66 €/m² |
| 2019 | 13,96 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² |
| 2021 | 16,13 €/m² |
| 2022 | 18,49 €/m² |
| 2023 | 17,15 €/m² |
| 2024 | 18,61 €/m² |
| 2025 | 16,96 €/m² |
| 2026 | 19,45 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 5.001 €/m² |
| 2019 | 5.337 €/m² |
| 2020 | 5.510 €/m² |
| 2021 | 6.072 €/m² |
| 2022 | 6.169 €/m² |
| 2023 | 5.951 €/m² |
| 2024 | 6.005 €/m² |
| 2025 | 6.024 €/m² |
| 2026 | 5.329 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,04 % |
| 2019 | 3,14 % |
| 2020 | 3,13 % |
| 2021 | 3,19 % |
| 2022 | 3,60 % |
| 2023 | 3,46 % |
| 2024 | 3,72 % |
| 2025 | 3,38 % |
| 2026 | 4,38 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 3.520.031 Einwohner |
| 2016 | 3.574.830 Einwohner |
| 2017 | 3.613.495 Einwohner |
| 2018 | 3.644.826 Einwohner |
| 2019 | 3.669.491 Einwohner |
| 2020 | 3.664.088 Einwohner |
| 2021 | 3.677.472 Einwohner |
| 2022 | 3.755.251 Einwohner |
| 2023 | 3.782.202 Einwohner |
| 2024 | 3.782.202 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Berlin, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Berlin, Stadt | 3,62 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Berlin, Stadt | 10178 | 3.782.202 | 17,85 € | 5.924 € | 3,62 % | 27,7 |