Kreis · Nordrhein-Westfalen
Bielefeld, Stadt
1 Orte mit zusammen 338.410 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,04 %
Bestwert 4,04 %
Ø Kaufpreis je m²
2.979 €
Ø Bruttomietrendite
4,04 %
Bestwert 4,04 %
Ø Miete
10,03 €/m²
Ø Kaufpreis
2.979 €/m²
Ø Prognos-Rang
#160
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² |
| 2019 | 8,28 €/m² |
| 2020 | 8,62 €/m² |
| 2021 | 9,03 €/m² |
| 2022 | 9,31 €/m² |
| 2023 | 9,61 €/m² |
| 2024 | 9,94 €/m² |
| 2025 | 9,71 €/m² |
| 2026 | 10,48 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.333 €/m² |
| 2019 | 2.351 €/m² |
| 2020 | 2.541 €/m² |
| 2021 | 3.172 €/m² |
| 2022 | 2.744 €/m² |
| 2023 | 2.764 €/m² |
| 2024 | 3.005 €/m² |
| 2025 | 2.674 €/m² |
| 2026 | 2.956 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,17 % |
| 2019 | 4,23 % |
| 2020 | 4,07 % |
| 2021 | 3,42 % |
| 2022 | 4,07 % |
| 2023 | 4,17 % |
| 2024 | 3,97 % |
| 2025 | 4,36 % |
| 2026 | 4,25 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 333.090 Einwohner |
| 2016 | 333.451 Einwohner |
| 2017 | 332.552 Einwohner |
| 2018 | 333.786 Einwohner |
| 2019 | 334.195 Einwohner |
| 2020 | 333.509 Einwohner |
| 2021 | 334.002 Einwohner |
| 2022 | 338.332 Einwohner |
| 2023 | 338.410 Einwohner |
| 2024 | 338.410 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Bielefeld, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Bielefeld, Stadt | 4,04 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Bielefeld, Stadt | 33602 | 338.410 | 10,03 € | 2.979 € | 4,04 % | 24,8 |