Kreis · Nordrhein-Westfalen
Bochum, Stadt
1 Orte mit zusammen 366.385 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,39 %
Bestwert 4,39 %
Ø Kaufpreis je m²
2.563 €
Ø Bruttomietrendite
4,39 %
Bestwert 4,39 %
Ø Miete
9,38 €/m²
Ø Kaufpreis
2.563 €/m²
Ø Prognos-Rang
#257
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,38 €/m² |
| 2019 | 7,67 €/m² |
| 2020 | 8,07 €/m² |
| 2021 | 8,07 €/m² |
| 2022 | 8,47 €/m² |
| 2023 | 8,55 €/m² |
| 2024 | 9,29 €/m² |
| 2025 | 9,29 €/m² |
| 2026 | 9,58 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.934 €/m² |
| 2019 | 1.852 €/m² |
| 2020 | 2.161 €/m² |
| 2021 | 2.284 €/m² |
| 2022 | 2.228 €/m² |
| 2023 | 2.432 €/m² |
| 2024 | 2.228 €/m² |
| 2025 | 2.430 €/m² |
| 2026 | 3.039 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,58 % |
| 2019 | 4,97 % |
| 2020 | 4,48 % |
| 2021 | 4,24 % |
| 2022 | 4,56 % |
| 2023 | 4,22 % |
| 2024 | 5,00 % |
| 2025 | 4,59 % |
| 2026 | 3,78 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 364.742 Einwohner |
| 2016 | 364.920 Einwohner |
| 2017 | 365.529 Einwohner |
| 2018 | 364.628 Einwohner |
| 2019 | 365.587 Einwohner |
| 2020 | 364.454 Einwohner |
| 2021 | 363.441 Einwohner |
| 2022 | 365.742 Einwohner |
| 2023 | 366.385 Einwohner |
| 2024 | 366.385 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Bochum, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Bochum, Stadt | 4,39 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Bochum, Stadt | 44787 | 366.385 | 9,38 € | 2.563 € | 4,39 % | 22,8 |