Kreis · Nordrhein-Westfalen
Bonn, Stadt
1 Orte mit zusammen 335.789 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,94 %
Bestwert 3,94 %
Ø Kaufpreis je m²
4.399 €
Ø Bruttomietrendite
3,94 %
Bestwert 3,94 %
Ø Miete
14,44 €/m²
Ø Kaufpreis
4.399 €/m²
Ø Prognos-Rang
#50
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 10,98 €/m² |
| 2019 | 12,18 €/m² |
| 2020 | 11,74 €/m² |
| 2021 | 13,60 €/m² |
| 2022 | 13,30 €/m² |
| 2023 | 13,11 €/m² |
| 2024 | 13,50 €/m² |
| 2025 | 14,05 €/m² |
| 2026 | 15,03 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.116 €/m² |
| 2019 | 3.607 €/m² |
| 2020 | 3.756 €/m² |
| 2021 | 4.398 €/m² |
| 2022 | 4.164 €/m² |
| 2023 | 4.089 €/m² |
| 2024 | 4.065 €/m² |
| 2025 | 4.194 €/m² |
| 2026 | 5.743 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,23 % |
| 2019 | 4,05 % |
| 2020 | 3,75 % |
| 2021 | 3,71 % |
| 2022 | 3,83 % |
| 2023 | 3,85 % |
| 2024 | 3,99 % |
| 2025 | 4,02 % |
| 2026 | 3,14 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 318.809 Einwohner |
| 2016 | 322.125 Einwohner |
| 2017 | 325.490 Einwohner |
| 2018 | 327.258 Einwohner |
| 2019 | 329.673 Einwohner |
| 2020 | 330.579 Einwohner |
| 2021 | 331.885 Einwohner |
| 2022 | 336.465 Einwohner |
| 2023 | 335.789 Einwohner |
| 2024 | 335.789 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Bonn, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Bonn, Stadt | 3,94 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Bonn, Stadt | 53111 | 335.789 | 14,44 € | 4.399 € | 3,94 % | 25,4 |