Kreis · Nordrhein-Westfalen
Bottrop, Stadt
1 Orte mit zusammen 118.705 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,06 %
Bestwert 4,06 %
Ø Kaufpreis je m²
2.562 €
Ø Bruttomietrendite
4,06 %
Bestwert 4,06 %
Ø Miete
8,66 €/m²
Ø Kaufpreis
2.562 €/m²
Ø Prognos-Rang
#335
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,19 €/m² |
| 2019 | 7,20 €/m² |
| 2020 | 7,33 €/m² |
| 2021 | 7,32 €/m² |
| 2022 | 7,92 €/m² |
| 2023 | 7,99 €/m² |
| 2024 | 8,34 €/m² |
| 2025 | 8,18 €/m² |
| 2026 | 8,72 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.121 €/m² |
| 2019 | 2.088 €/m² |
| 2020 | 2.362 €/m² |
| 2021 | 2.229 €/m² |
| 2022 | 2.266 €/m² |
| 2023 | 2.341 €/m² |
| 2024 | 2.339 €/m² |
| 2025 | 2.596 €/m² |
| 2026 | 2.611 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,07 % |
| 2019 | 4,14 % |
| 2020 | 3,72 % |
| 2021 | 3,94 % |
| 2022 | 4,19 % |
| 2023 | 4,10 % |
| 2024 | 4,28 % |
| 2025 | 3,78 % |
| 2026 | 4,01 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 117.143 Einwohner |
| 2016 | 117.409 Einwohner |
| 2017 | 117.364 Einwohner |
| 2018 | 117.383 Einwohner |
| 2019 | 117.565 Einwohner |
| 2020 | 117.388 Einwohner |
| 2021 | 117.311 Einwohner |
| 2022 | 118.113 Einwohner |
| 2023 | 118.705 Einwohner |
| 2024 | 118.705 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Bottrop, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Bottrop, Stadt | 4,06 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Bottrop, Stadt | 46236 | 118.705 | 8,66 € | 2.562 € | 4,06 % | 24,6 |