Kreis · Brandenburg
Brandenburg an der Havel, Stadt
1 Orte mit zusammen 73.921 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,37 %
Bestwert 3,37 %
Ø Kaufpreis je m²
3.049 €
Ø Bruttomietrendite
3,37 %
Bestwert 3,37 %
Ø Miete
8,57 €/m²
Ø Kaufpreis
3.049 €/m²
Ø Prognos-Rang
#357
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 6,56 €/m² |
| 2019 | 6,72 €/m² |
| 2020 | 6,92 €/m² |
| 2021 | 7,49 €/m² |
| 2022 | 7,94 €/m² |
| 2023 | 7,48 €/m² |
| 2024 | 8,34 €/m² |
| 2025 | 8,43 €/m² |
| 2026 | 8,85 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.973 €/m² |
| 2019 | 2.143 €/m² |
| 2020 | 2.238 €/m² |
| 2021 | 2.870 €/m² |
| 2022 | 2.567 €/m² |
| 2023 | 3.123 €/m² |
| 2024 | 2.575 €/m² |
| 2025 | 2.837 €/m² |
| 2026 | 4.375 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,99 % |
| 2019 | 3,76 % |
| 2020 | 3,71 % |
| 2021 | 3,13 % |
| 2022 | 3,71 % |
| 2023 | 2,87 % |
| 2024 | 3,89 % |
| 2025 | 3,57 % |
| 2026 | 2,43 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 71.574 Einwohner |
| 2016 | 71.664 Einwohner |
| 2017 | 71.886 Einwohner |
| 2018 | 72.124 Einwohner |
| 2019 | 72.184 Einwohner |
| 2020 | 72.040 Einwohner |
| 2021 | 72.461 Einwohner |
| 2022 | 73.609 Einwohner |
| 2023 | 73.921 Einwohner |
| 2024 | 73.921 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Brandenburg an der Havel, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Brandenburg an der Havel, Stadt | 3,37 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Brandenburg an der Havel, Stadt | 14770 | 73.921 | 8,57 € | 3.049 € | 3,37 % | 29,6 |