Kreis · Brandenburg
Cottbus, Stadt
1 Orte mit zusammen 100.010 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,41 %
Bestwert 3,41 %
Ø Kaufpreis je m²
2.817 €
Ø Bruttomietrendite
3,41 %
Bestwert 3,41 %
Ø Miete
8,00 €/m²
Ø Kaufpreis
2.817 €/m²
Ø Prognos-Rang
#272
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 6,26 €/m² |
| 2019 | 6,37 €/m² |
| 2020 | 6,55 €/m² |
| 2021 | 6,66 €/m² |
| 2022 | 7,13 €/m² |
| 2023 | 7,26 €/m² |
| 2024 | 7,82 €/m² |
| 2025 | 7,47 €/m² |
| 2026 | 9,07 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.555 €/m² |
| 2019 | 1.498 €/m² |
| 2020 | 1.640 €/m² |
| 2021 | 2.297 €/m² |
| 2022 | 2.074 €/m² |
| 2023 | 1.883 €/m² |
| 2024 | 2.690 €/m² |
| 2025 | 2.623 €/m² |
| 2026 | 2.742 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,83 % |
| 2019 | 5,10 % |
| 2020 | 4,79 % |
| 2021 | 3,48 % |
| 2022 | 4,13 % |
| 2023 | 4,63 % |
| 2024 | 3,49 % |
| 2025 | 3,42 % |
| 2026 | 3,97 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 99.687 Einwohner |
| 2016 | 100.416 Einwohner |
| 2017 | 101.036 Einwohner |
| 2018 | 100.219 Einwohner |
| 2019 | 99.678 Einwohner |
| 2020 | 98.693 Einwohner |
| 2021 | 98.359 Einwohner |
| 2022 | 99.515 Einwohner |
| 2023 | 100.010 Einwohner |
| 2024 | 100.010 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Cottbus, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Cottbus/Chóśebuz, Stadt | 3,41 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Cottbus/Chóśebuz, Stadt | 03046 | 100.010 | 8,00 € | 2.817 € | 3,41 % | 29,3 |