Kreis · Hessen
Darmstadt, Wissenschaftsstadt
1 Orte mit zusammen 164.792 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,12 %
Bestwert 4,12 %
Ø Kaufpreis je m²
4.536 €
Ø Bruttomietrendite
4,12 %
Bestwert 4,12 %
Ø Miete
15,56 €/m²
Ø Kaufpreis
4.536 €/m²
Ø Prognos-Rang
#13
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 12,17 €/m² |
| 2019 | 12,66 €/m² |
| 2020 | 13,32 €/m² |
| 2021 | 13,79 €/m² |
| 2022 | 14,11 €/m² |
| 2023 | 14,16 €/m² |
| 2024 | 15,02 €/m² |
| 2025 | 14,67 €/m² |
| 2026 | 16,63 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.672 €/m² |
| 2019 | 4.210 €/m² |
| 2020 | 4.065 €/m² |
| 2021 | 4.847 €/m² |
| 2022 | 4.422 €/m² |
| 2023 | 4.250 €/m² |
| 2024 | 4.594 €/m² |
| 2025 | 4.473 €/m² |
| 2026 | 5.003 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,98 % |
| 2019 | 3,61 % |
| 2020 | 3,93 % |
| 2021 | 3,41 % |
| 2022 | 3,83 % |
| 2023 | 4,00 % |
| 2024 | 3,92 % |
| 2025 | 3,94 % |
| 2026 | 3,99 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 155.353 Einwohner |
| 2016 | 157.437 Einwohner |
| 2017 | 158.254 Einwohner |
| 2018 | 159.207 Einwohner |
| 2019 | 159.878 Einwohner |
| 2020 | 159.174 Einwohner |
| 2021 | 159.631 Einwohner |
| 2022 | 162.243 Einwohner |
| 2023 | 164.792 Einwohner |
| 2024 | 164.792 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Darmstadt, Wissenschaftsstadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 4,12 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 64283 | 164.792 | 15,56 € | 4.536 € | 4,12 % | 24,3 |