Kreis · Sachsen-Anhalt
Dessau-Roßlau, Stadt
1 Orte mit zusammen 79.686 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
6,99 %
Bestwert 6,99 %
Ø Kaufpreis je m²
1.270 €
Ø Bruttomietrendite
6,99 %
Bestwert 6,99 %
Ø Miete
7,40 €/m²
Ø Kaufpreis
1.270 €/m²
Ø Prognos-Rang
#350
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 5,95 €/m² |
| 2019 | 5,96 €/m² |
| 2020 | 6,06 €/m² |
| 2021 | 6,09 €/m² |
| 2022 | 6,55 €/m² |
| 2023 | 6,51 €/m² |
| 2024 | 7,16 €/m² |
| 2025 | 7,27 €/m² |
| 2026 | 7,61 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.618 €/m² |
| 2019 | 889 €/m² |
| 2020 | 974 €/m² |
| 2021 | 1.155 €/m² |
| 2022 | 1.385 €/m² |
| 2023 | 1.116 €/m² |
| 2024 | 1.313 €/m² |
| 2025 | 1.336 €/m² |
| 2026 | 744 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,41 % |
| 2019 | 8,04 % |
| 2020 | 7,47 % |
| 2021 | 6,33 % |
| 2022 | 5,68 % |
| 2023 | 7,00 % |
| 2024 | 6,54 % |
| 2025 | 6,53 % |
| 2026 | 12,27 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 82.919 Einwohner |
| 2016 | 82.505 Einwohner |
| 2017 | 82.111 Einwohner |
| 2018 | 81.237 Einwohner |
| 2019 | 80.103 Einwohner |
| 2020 | 79.354 Einwohner |
| 2021 | 78.731 Einwohner |
| 2022 | 79.655 Einwohner |
| 2023 | 79.686 Einwohner |
| 2024 | 79.686 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 6–7 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Dessau-Roßlau, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Dessau-Roßlau, Stadt | 6,99 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Dessau-Roßlau, Stadt | 06844 | 79.686 | 7,40 € | 1.270 € | 6,99 % | 14,3 |