Kreis · Nordrhein-Westfalen
Dortmund, Stadt
1 Orte mit zusammen 595.471 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,52 %
Bestwert 4,52 %
Ø Kaufpreis je m²
2.734 €
Ø Bruttomietrendite
4,52 %
Bestwert 4,52 %
Ø Miete
10,29 €/m²
Ø Kaufpreis
2.734 €/m²
Ø Prognos-Rang
#288
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,96 €/m² |
| 2019 | 8,22 €/m² |
| 2020 | 8,59 €/m² |
| 2021 | 8,75 €/m² |
| 2022 | 9,20 €/m² |
| 2023 | 9,14 €/m² |
| 2024 | 9,79 €/m² |
| 2025 | 9,90 €/m² |
| 2026 | 10,82 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.994 €/m² |
| 2019 | 2.161 €/m² |
| 2020 | 2.375 €/m² |
| 2021 | 2.491 €/m² |
| 2022 | 2.610 €/m² |
| 2023 | 2.613 €/m² |
| 2024 | 2.620 €/m² |
| 2025 | 2.705 €/m² |
| 2026 | 2.910 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,79 % |
| 2019 | 4,56 % |
| 2020 | 4,34 % |
| 2021 | 4,22 % |
| 2022 | 4,23 % |
| 2023 | 4,20 % |
| 2024 | 4,48 % |
| 2025 | 4,39 % |
| 2026 | 4,46 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 586.181 Einwohner |
| 2016 | 585.813 Einwohner |
| 2017 | 586.600 Einwohner |
| 2018 | 587.010 Einwohner |
| 2019 | 588.250 Einwohner |
| 2020 | 587.696 Einwohner |
| 2021 | 586.852 Einwohner |
| 2022 | 593.317 Einwohner |
| 2023 | 595.471 Einwohner |
| 2024 | 595.471 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Dortmund, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Dortmund, Stadt | 4,52 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Dortmund, Stadt | 44135 | 595.471 | 10,29 € | 2.734 € | 4,52 % | 22,1 |