Kreis · Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf, Stadt
1 Orte mit zusammen 631.217 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,58 %
Bestwert 3,58 %
Ø Kaufpreis je m²
5.234 €
Ø Bruttomietrendite
3,58 %
Bestwert 3,58 %
Ø Miete
15,62 €/m²
Ø Kaufpreis
5.234 €/m²
Ø Prognos-Rang
#21
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 11,70 €/m² |
| 2019 | 12,14 €/m² |
| 2020 | 12,58 €/m² |
| 2021 | 13,47 €/m² |
| 2022 | 14,01 €/m² |
| 2023 | 14,23 €/m² |
| 2024 | 15,54 €/m² |
| 2025 | 15,28 €/m² |
| 2026 | 16,25 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 4.300 €/m² |
| 2019 | 4.893 €/m² |
| 2020 | 5.272 €/m² |
| 2021 | 5.719 €/m² |
| 2022 | 5.392 €/m² |
| 2023 | 5.014 €/m² |
| 2024 | 5.163 €/m² |
| 2025 | 5.294 €/m² |
| 2026 | 5.187 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,27 % |
| 2019 | 2,98 % |
| 2020 | 2,86 % |
| 2021 | 2,83 % |
| 2022 | 3,12 % |
| 2023 | 3,41 % |
| 2024 | 3,61 % |
| 2025 | 3,46 % |
| 2026 | 3,76 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 612.178 Einwohner |
| 2016 | 613.230 Einwohner |
| 2017 | 617.280 Einwohner |
| 2018 | 619.294 Einwohner |
| 2019 | 621.877 Einwohner |
| 2020 | 620.523 Einwohner |
| 2021 | 619.477 Einwohner |
| 2022 | 629.047 Einwohner |
| 2023 | 631.217 Einwohner |
| 2024 | 631.217 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Düsseldorf, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Düsseldorf, Stadt | 3,58 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Düsseldorf, Stadt | 40213 | 631.217 | 15,62 € | 5.234 € | 3,58 % | 27,9 |