Kreis · Nordrhein-Westfalen
Duisburg, Stadt
1 Orte mit zusammen 503.707 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
5,08 %
Bestwert 5,08 %
Ø Kaufpreis je m²
2.028 €
Ø Bruttomietrendite
5,08 %
Bestwert 5,08 %
Ø Miete
8,58 €/m²
Ø Kaufpreis
2.028 €/m²
Ø Prognos-Rang
#339
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 6,40 €/m² |
| 2019 | 6,63 €/m² |
| 2020 | 6,89 €/m² |
| 2021 | 7,02 €/m² |
| 2022 | 7,64 €/m² |
| 2023 | 7,62 €/m² |
| 2024 | 8,09 €/m² |
| 2025 | 8,19 €/m² |
| 2026 | 9,56 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.365 €/m² |
| 2019 | 1.528 €/m² |
| 2020 | 1.727 €/m² |
| 2021 | 1.943 €/m² |
| 2022 | 1.953 €/m² |
| 2023 | 1.886 €/m² |
| 2024 | 2.019 €/m² |
| 2025 | 1.861 €/m² |
| 2026 | 2.053 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 5,63 % |
| 2019 | 5,21 % |
| 2020 | 4,79 % |
| 2021 | 4,34 % |
| 2022 | 4,69 % |
| 2023 | 4,85 % |
| 2024 | 4,81 % |
| 2025 | 5,28 % |
| 2026 | 5,59 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 491.231 Einwohner |
| 2016 | 499.845 Einwohner |
| 2017 | 498.110 Einwohner |
| 2018 | 498.590 Einwohner |
| 2019 | 498.686 Einwohner |
| 2020 | 495.885 Einwohner |
| 2021 | 495.152 Einwohner |
| 2022 | 502.211 Einwohner |
| 2023 | 503.707 Einwohner |
| 2024 | 503.707 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 5–6 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Duisburg, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Duisburg, Stadt | 5,08 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Duisburg, Stadt | 47051 | 503.707 | 8,58 € | 2.028 € | 5,08 % | 19,7 |