Kreis · Niedersachsen
Emden, Stadt
1 Orte mit zusammen 50.659 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
5,07 %
Bestwert 5,07 %
Ø Kaufpreis je m²
2.202 €
Ø Bruttomietrendite
5,07 %
Bestwert 5,07 %
Ø Miete
9,31 €/m²
Ø Kaufpreis
2.202 €/m²
Ø Prognos-Rang
#277
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,02 €/m² |
| 2019 | 7,13 €/m² |
| 2020 | 7,16 €/m² |
| 2021 | 8,33 €/m² |
| 2022 | 7,94 €/m² |
| 2023 | 8,85 €/m² |
| 2024 | 9,10 €/m² |
| 2025 | 9,23 €/m² |
| 2026 | 9,46 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.431 €/m² |
| 2019 | 1.845 €/m² |
| 2020 | 1.717 €/m² |
| 2021 | 2.090 €/m² |
| 2022 | 1.694 €/m² |
| 2023 | 1.836 €/m² |
| 2024 | 2.155 €/m² |
| 2025 | 2.983 €/m² |
| 2026 | 3.465 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 5,89 % |
| 2019 | 4,64 % |
| 2020 | 5,00 % |
| 2021 | 4,78 % |
| 2022 | 5,62 % |
| 2023 | 5,79 % |
| 2024 | 5,07 % |
| 2025 | 3,71 % |
| 2026 | 3,28 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 50.694 Einwohner |
| 2016 | 50.486 Einwohner |
| 2017 | 50.607 Einwohner |
| 2018 | 50.195 Einwohner |
| 2019 | 49.913 Einwohner |
| 2020 | 49.874 Einwohner |
| 2021 | 49.523 Einwohner |
| 2022 | 50.535 Einwohner |
| 2023 | 50.659 Einwohner |
| 2024 | 50.659 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 5–6 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Emden, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Emden, Stadt | 5,07 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Emden, Stadt | 26721 | 50.659 | 9,31 € | 2.202 € | 5,07 % | 19,7 |