Kreis · Nordrhein-Westfalen
Essen, Stadt
1 Orte mit zusammen 586.608 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,21 %
Bestwert 4,21 %
Ø Kaufpreis je m²
2.719 €
Ø Bruttomietrendite
4,21 %
Bestwert 4,21 %
Ø Miete
9,55 €/m²
Ø Kaufpreis
2.719 €/m²
Ø Prognos-Rang
#286
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,50 €/m² |
| 2019 | 7,82 €/m² |
| 2020 | 8,04 €/m² |
| 2021 | 8,11 €/m² |
| 2022 | 8,72 €/m² |
| 2023 | 8,88 €/m² |
| 2024 | 9,47 €/m² |
| 2025 | 9,53 €/m² |
| 2026 | 9,68 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.001 €/m² |
| 2019 | 2.213 €/m² |
| 2020 | 2.420 €/m² |
| 2021 | 2.651 €/m² |
| 2022 | 2.714 €/m² |
| 2023 | 2.658 €/m² |
| 2024 | 2.749 €/m² |
| 2025 | 3.095 €/m² |
| 2026 | 2.572 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,50 % |
| 2019 | 4,24 % |
| 2020 | 3,99 % |
| 2021 | 3,67 % |
| 2022 | 3,85 % |
| 2023 | 4,01 % |
| 2024 | 4,13 % |
| 2025 | 3,70 % |
| 2026 | 4,52 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 582.624 Einwohner |
| 2016 | 583.084 Einwohner |
| 2017 | 583.393 Einwohner |
| 2018 | 583.109 Einwohner |
| 2019 | 582.760 Einwohner |
| 2020 | 582.415 Einwohner |
| 2021 | 579.432 Einwohner |
| 2022 | 584.580 Einwohner |
| 2023 | 586.608 Einwohner |
| 2024 | 586.608 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Essen, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Essen, Stadt | 4,21 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Essen, Stadt | 45121 | 586.608 | 9,55 € | 2.719 € | 4,21 % | 23,7 |