Kreis · Schleswig-Holstein
Flensburg, Stadt
1 Orte mit zusammen 92.667 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,36 %
Bestwert 4,36 %
Ø Kaufpreis je m²
2.823 €
Ø Bruttomietrendite
4,36 %
Bestwert 4,36 %
Ø Miete
10,26 €/m²
Ø Kaufpreis
2.823 €/m²
Ø Prognos-Rang
#198
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,27 €/m² |
| 2019 | 8,71 €/m² |
| 2020 | 8,62 €/m² |
| 2021 | 8,99 €/m² |
| 2022 | 9,49 €/m² |
| 2023 | 9,57 €/m² |
| 2024 | 10,02 €/m² |
| 2025 | 10,27 €/m² |
| 2026 | 10,55 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.633 €/m² |
| 2019 | 2.819 €/m² |
| 2020 | 2.595 €/m² |
| 2021 | 2.966 €/m² |
| 2022 | 2.911 €/m² |
| 2023 | 2.788 €/m² |
| 2024 | 2.915 €/m² |
| 2025 | 2.762 €/m² |
| 2026 | 2.745 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,77 % |
| 2019 | 3,71 % |
| 2020 | 3,99 % |
| 2021 | 3,64 % |
| 2022 | 3,91 % |
| 2023 | 4,12 % |
| 2024 | 4,12 % |
| 2025 | 4,46 % |
| 2026 | 4,61 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 85.942 Einwohner |
| 2016 | 87.432 Einwohner |
| 2017 | 88.519 Einwohner |
| 2018 | 89.504 Einwohner |
| 2019 | 90.164 Einwohner |
| 2020 | 89.934 Einwohner |
| 2021 | 91.113 Einwohner |
| 2022 | 92.550 Einwohner |
| 2023 | 92.667 Einwohner |
| 2024 | 92.667 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Flensburg, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Flensburg, Stadt | 4,36 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Flensburg, Stadt | 24937 | 92.667 | 10,26 € | 2.823 € | 4,36 % | 22,9 |