Kreis · Hessen
Frankfurt am Main, Stadt
1 Orte mit zusammen 775.790 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,59 %
Bestwert 3,59 %
Ø Kaufpreis je m²
6.673 €
Ø Bruttomietrendite
3,59 %
Bestwert 3,59 %
Ø Miete
19,94 €/m²
Ø Kaufpreis
6.673 €/m²
Ø Prognos-Rang
#28
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 16,24 €/m² |
| 2019 | 17,20 €/m² |
| 2020 | 17,40 €/m² |
| 2021 | 17,45 €/m² |
| 2022 | 17,64 €/m² |
| 2023 | 18,36 €/m² |
| 2024 | 20,10 €/m² |
| 2025 | 19,07 €/m² |
| 2026 | 21,22 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 6.094 €/m² |
| 2019 | 6.570 €/m² |
| 2020 | 6.767 €/m² |
| 2021 | 7.198 €/m² |
| 2022 | 6.804 €/m² |
| 2023 | 6.533 €/m² |
| 2024 | 6.586 €/m² |
| 2025 | 6.481 €/m² |
| 2026 | 6.658 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,20 % |
| 2019 | 3,14 % |
| 2020 | 3,09 % |
| 2021 | 2,91 % |
| 2022 | 3,11 % |
| 2023 | 3,37 % |
| 2024 | 3,66 % |
| 2025 | 3,53 % |
| 2026 | 3,82 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 732.688 Einwohner |
| 2016 | 736.414 Einwohner |
| 2017 | 746.878 Einwohner |
| 2018 | 753.056 Einwohner |
| 2019 | 763.380 Einwohner |
| 2020 | 764.104 Einwohner |
| 2021 | 759.224 Einwohner |
| 2022 | 773.068 Einwohner |
| 2023 | 775.790 Einwohner |
| 2024 | 775.790 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Frankfurt am Main, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Frankfurt am Main, Stadt | 3,59 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Frankfurt am Main, Stadt | 60311 | 775.790 | 19,94 € | 6.673 € | 3,59 % | 27,9 |