Kreis · Brandenburg
Frankfurt (Oder), Stadt
1 Orte mit zusammen 58.818 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,60 %
Bestwert 3,60 %
Ø Kaufpreis je m²
2.659 €
Ø Bruttomietrendite
3,60 %
Bestwert 3,60 %
Ø Miete
7,97 €/m²
Ø Kaufpreis
2.659 €/m²
Ø Prognos-Rang
#332
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 6,02 €/m² |
| 2019 | 6,17 €/m² |
| 2020 | 6,20 €/m² |
| 2021 | 6,75 €/m² |
| 2022 | 7,35 €/m² |
| 2023 | 7,51 €/m² |
| 2024 | 8,26 €/m² |
| 2025 | 7,88 €/m² |
| 2026 | 7,45 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.528 €/m² |
| 2019 | 1.933 €/m² |
| 2020 | 1.921 €/m² |
| 2021 | 2.171 €/m² |
| 2022 | 3.174 €/m² |
| 2023 | 2.471 €/m² |
| 2024 | 2.620 €/m² |
| 2025 | 3.189 €/m² |
| 2026 | 2.100 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,73 % |
| 2019 | 3,83 % |
| 2020 | 3,87 % |
| 2021 | 3,73 % |
| 2022 | 2,78 % |
| 2023 | 3,65 % |
| 2024 | 3,78 % |
| 2025 | 2,97 % |
| 2026 | 4,26 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 58.092 Einwohner |
| 2016 | 58.193 Einwohner |
| 2017 | 58.237 Einwohner |
| 2018 | 57.873 Einwohner |
| 2019 | 57.751 Einwohner |
| 2020 | 57.015 Einwohner |
| 2021 | 56.679 Einwohner |
| 2022 | 58.230 Einwohner |
| 2023 | 58.818 Einwohner |
| 2024 | 58.818 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Frankfurt (Oder), Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Frankfurt (Oder), Stadt | 3,60 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Frankfurt (Oder), Stadt | 15230 | 58.818 | 7,97 € | 2.659 € | 3,60 % | 27,8 |