Kreis · Baden-Württemberg
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
1 Orte mit zusammen 237.244 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,45 %
Bestwert 3,45 %
Ø Kaufpreis je m²
5.722 €
Ø Bruttomietrendite
3,45 %
Bestwert 3,45 %
Ø Miete
16,43 €/m²
Ø Kaufpreis
5.722 €/m²
Ø Prognos-Rang
#47
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 13,82 €/m² |
| 2019 | 14,78 €/m² |
| 2020 | 15,24 €/m² |
| 2021 | 15,72 €/m² |
| 2022 | 15,78 €/m² |
| 2023 | 16,76 €/m² |
| 2024 | 16,47 €/m² |
| 2025 | 15,90 €/m² |
| 2026 | 18,14 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 4.575 €/m² |
| 2019 | 5.064 €/m² |
| 2020 | 5.686 €/m² |
| 2021 | 6.064 €/m² |
| 2022 | 5.515 €/m² |
| 2023 | 5.488 €/m² |
| 2024 | 5.576 €/m² |
| 2025 | 5.543 €/m² |
| 2026 | 5.359 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,63 % |
| 2019 | 3,50 % |
| 2020 | 3,22 % |
| 2021 | 3,11 % |
| 2022 | 3,43 % |
| 2023 | 3,66 % |
| 2024 | 3,54 % |
| 2025 | 3,44 % |
| 2026 | 4,06 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 226.393 Einwohner |
| 2016 | 227.590 Einwohner |
| 2017 | 229.636 Einwohner |
| 2018 | 230.241 Einwohner |
| 2019 | 231.195 Einwohner |
| 2020 | 230.940 Einwohner |
| 2021 | 231.848 Einwohner |
| 2022 | 236.140 Einwohner |
| 2023 | 237.244 Einwohner |
| 2024 | 237.244 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Freiburg im Breisgau, Stadtkreis, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Freiburg im Breisgau, Stadt | 3,45 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Freiburg im Breisgau, Stadt | 79098 | 237.244 | 16,43 € | 5.722 € | 3,45 % | 29,0 |