Kreis · Hamburg
Hamburg, Freie und Hansestadt
1 Orte mit zusammen 1.910.160 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
2,98 %
Bestwert 2,98 %
Ø Kaufpreis je m²
6.942 €
Ø Bruttomietrendite
2,98 %
Bestwert 2,98 %
Ø Miete
17,21 €/m²
Ø Kaufpreis
6.942 €/m²
Ø Prognos-Rang
#23
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 12,86 €/m² |
| 2019 | 13,52 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² |
| 2021 | 14,70 €/m² |
| 2022 | 15,59 €/m² |
| 2023 | 15,49 €/m² |
| 2024 | 17,00 €/m² |
| 2025 | 16,31 €/m² |
| 2026 | 18,62 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 5.389 €/m² |
| 2019 | 5.999 €/m² |
| 2020 | 6.514 €/m² |
| 2021 | 6.906 €/m² |
| 2022 | 6.495 €/m² |
| 2023 | 6.570 €/m² |
| 2024 | 6.902 €/m² |
| 2025 | 6.951 €/m² |
| 2026 | 7.002 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 2,86 % |
| 2019 | 2,70 % |
| 2020 | 2,65 % |
| 2021 | 2,55 % |
| 2022 | 2,88 % |
| 2023 | 2,83 % |
| 2024 | 2,96 % |
| 2025 | 2,82 % |
| 2026 | 3,19 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 1.787.408 Einwohner |
| 2016 | 1.810.438 Einwohner |
| 2017 | 1.830.584 Einwohner |
| 2018 | 1.841.179 Einwohner |
| 2019 | 1.847.253 Einwohner |
| 2020 | 1.852.478 Einwohner |
| 2021 | 1.853.935 Einwohner |
| 2022 | 1.892.122 Einwohner |
| 2023 | 1.910.160 Einwohner |
| 2024 | 1.910.160 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 2–3 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Hamburg, Freie und Hansestadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Hamburg, Freie und Hansestadt | 2,98 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Hamburg, Freie und Hansestadt | 20038 | 1.910.160 | 17,21 € | 6.942 € | 2,98 % | 33,6 |