Kreis · Nordrhein-Westfalen
Hamm, Stadt
1 Orte mit zusammen 180.761 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,37 %
Bestwert 4,37 %
Ø Kaufpreis je m²
2.281 €
Ø Bruttomietrendite
4,37 %
Bestwert 4,37 %
Ø Miete
8,30 €/m²
Ø Kaufpreis
2.281 €/m²
Ø Prognos-Rang
#299
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 6,43 €/m² |
| 2019 | 6,63 €/m² |
| 2020 | 6,92 €/m² |
| 2021 | 7,36 €/m² |
| 2022 | 7,63 €/m² |
| 2023 | 7,73 €/m² |
| 2024 | 8,33 €/m² |
| 2025 | 8,08 €/m² |
| 2026 | 8,33 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.558 €/m² |
| 2019 | 1.954 €/m² |
| 2020 | 2.174 €/m² |
| 2021 | 2.040 €/m² |
| 2022 | 2.215 €/m² |
| 2023 | 2.128 €/m² |
| 2024 | 2.281 €/m² |
| 2025 | 2.131 €/m² |
| 2026 | 2.607 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,95 % |
| 2019 | 4,07 % |
| 2020 | 3,82 % |
| 2021 | 4,33 % |
| 2022 | 4,13 % |
| 2023 | 4,36 % |
| 2024 | 4,38 % |
| 2025 | 4,55 % |
| 2026 | 3,83 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 179.397 Einwohner |
| 2016 | 179.571 Einwohner |
| 2017 | 179.185 Einwohner |
| 2018 | 179.111 Einwohner |
| 2019 | 179.916 Einwohner |
| 2020 | 178.967 Einwohner |
| 2021 | 179.238 Einwohner |
| 2022 | 180.849 Einwohner |
| 2023 | 180.761 Einwohner |
| 2024 | 180.761 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Hamm, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Hamm, Stadt | 4,37 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Hamm, Stadt | 59065 | 180.761 | 8,30 € | 2.281 € | 4,37 % | 22,9 |