Kreis · Baden-Württemberg
Heilbronn, Stadtkreis
1 Orte mit zusammen 130.093 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,61 %
Bestwert 4,61 %
Ø Kaufpreis je m²
3.745 €
Ø Bruttomietrendite
4,61 %
Bestwert 4,61 %
Ø Miete
14,39 €/m²
Ø Kaufpreis
3.745 €/m²
Ø Prognos-Rang
#69
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 12,14 €/m² |
| 2019 | 12,17 €/m² |
| 2020 | 12,48 €/m² |
| 2021 | 12,11 €/m² |
| 2022 | 12,76 €/m² |
| 2023 | 13,49 €/m² |
| 2024 | 13,94 €/m² |
| 2025 | 14,04 €/m² |
| 2026 | 15,10 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.122 €/m² |
| 2019 | 3.401 €/m² |
| 2020 | 3.677 €/m² |
| 2021 | 4.063 €/m² |
| 2022 | 3.728 €/m² |
| 2023 | 3.537 €/m² |
| 2024 | 3.693 €/m² |
| 2025 | 3.970 €/m² |
| 2026 | 3.624 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,67 % |
| 2019 | 4,29 % |
| 2020 | 4,07 % |
| 2021 | 3,58 % |
| 2022 | 4,11 % |
| 2023 | 4,58 % |
| 2024 | 4,53 % |
| 2025 | 4,24 % |
| 2026 | 5,00 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 122.567 Einwohner |
| 2016 | 123.771 Einwohner |
| 2017 | 125.113 Einwohner |
| 2018 | 125.960 Einwohner |
| 2019 | 126.592 Einwohner |
| 2020 | 126.458 Einwohner |
| 2021 | 125.613 Einwohner |
| 2022 | 128.334 Einwohner |
| 2023 | 130.093 Einwohner |
| 2024 | 130.093 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Heilbronn, Stadtkreis, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Heilbronn, Universitätsstadt | 4,61 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Heilbronn, Universitätsstadt | 74072 | 130.093 | 14,39 € | 3.745 € | 4,61 % | 21,7 |