Kreis · Thüringen
Jena, Stadt
1 Orte mit zusammen 110.791 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,91 %
Bestwert 3,91 %
Ø Kaufpreis je m²
3.745 €
Ø Bruttomietrendite
3,91 %
Bestwert 3,91 %
Ø Miete
12,20 €/m²
Ø Kaufpreis
3.745 €/m²
Ø Prognos-Rang
#25
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 9,22 €/m² |
| 2019 | 10,01 €/m² |
| 2020 | 10,09 €/m² |
| 2021 | 10,55 €/m² |
| 2022 | 10,78 €/m² |
| 2023 | 11,10 €/m² |
| 2024 | 11,55 €/m² |
| 2025 | 12,09 €/m² |
| 2026 | 12,52 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.455 €/m² |
| 2019 | 2.973 €/m² |
| 2020 | 3.408 €/m² |
| 2021 | 3.526 €/m² |
| 2022 | 3.086 €/m² |
| 2023 | 3.599 €/m² |
| 2024 | 4.059 €/m² |
| 2025 | 3.979 €/m² |
| 2026 | 2.956 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,51 % |
| 2019 | 4,04 % |
| 2020 | 3,55 % |
| 2021 | 3,59 % |
| 2022 | 4,19 % |
| 2023 | 3,70 % |
| 2024 | 3,41 % |
| 2025 | 3,65 % |
| 2026 | 5,08 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 109.527 Einwohner |
| 2016 | 110.321 Einwohner |
| 2017 | 111.099 Einwohner |
| 2018 | 111.407 Einwohner |
| 2019 | 111.343 Einwohner |
| 2020 | 110.731 Einwohner |
| 2021 | 110.502 Einwohner |
| 2022 | 111.191 Einwohner |
| 2023 | 110.791 Einwohner |
| 2024 | 110.791 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Jena, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Jena, Stadt | 3,91 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Jena, Stadt | 07743 | 110.791 | 12,20 € | 3.745 € | 3,91 % | 25,6 |