Kreis · Rheinland-Pfalz
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt
1 Orte mit zusammen 101.486 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
5,06 %
Bestwert 5,06 %
Ø Kaufpreis je m²
2.579 €
Ø Bruttomietrendite
5,06 %
Bestwert 5,06 %
Ø Miete
10,87 €/m²
Ø Kaufpreis
2.579 €/m²
Ø Prognos-Rang
#318
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,66 €/m² |
| 2019 | 8,26 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² |
| 2021 | 9,09 €/m² |
| 2022 | 9,56 €/m² |
| 2023 | 10,24 €/m² |
| 2024 | 11,18 €/m² |
| 2025 | 11,37 €/m² |
| 2026 | 11,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.689 €/m² |
| 2019 | 2.064 €/m² |
| 2020 | 2.192 €/m² |
| 2021 | 2.288 €/m² |
| 2022 | 2.466 €/m² |
| 2023 | 2.206 €/m² |
| 2024 | 2.670 €/m² |
| 2025 | 2.475 €/m² |
| 2026 | 2.720 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 5,44 % |
| 2019 | 4,80 % |
| 2020 | 4,62 % |
| 2021 | 4,77 % |
| 2022 | 4,65 % |
| 2023 | 5,57 % |
| 2024 | 5,03 % |
| 2025 | 5,51 % |
| 2026 | 4,91 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 98.520 Einwohner |
| 2016 | 99.302 Einwohner |
| 2017 | 99.684 Einwohner |
| 2018 | 99.845 Einwohner |
| 2019 | 100.030 Einwohner |
| 2020 | 99.662 Einwohner |
| 2021 | 99.292 Einwohner |
| 2022 | 101.228 Einwohner |
| 2023 | 101.486 Einwohner |
| 2024 | 101.486 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 5–6 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Kaiserslautern, kreisfreie Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Kaiserslautern, Stadt | 5,06 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Kaiserslautern, Stadt | 67657 | 101.486 | 10,87 € | 2.579 € | 5,06 % | 19,8 |