Kreis · Hessen
Kassel, documenta-Stadt
1 Orte mit zusammen 204.687 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,12 %
Bestwert 4,12 %
Ø Kaufpreis je m²
2.983 €
Ø Bruttomietrendite
4,12 %
Bestwert 4,12 %
Ø Miete
10,25 €/m²
Ø Kaufpreis
2.983 €/m²
Ø Prognos-Rang
#205
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,20 €/m² |
| 2019 | 8,28 €/m² |
| 2020 | 8,37 €/m² |
| 2021 | 8,76 €/m² |
| 2022 | 9,25 €/m² |
| 2023 | 8,90 €/m² |
| 2024 | 9,89 €/m² |
| 2025 | 10,29 €/m² |
| 2026 | 10,73 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.487 €/m² |
| 2019 | 2.626 €/m² |
| 2020 | 2.977 €/m² |
| 2021 | 2.959 €/m² |
| 2022 | 2.806 €/m² |
| 2023 | 2.743 €/m² |
| 2024 | 2.895 €/m² |
| 2025 | 2.861 €/m² |
| 2026 | 3.182 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,96 % |
| 2019 | 3,78 % |
| 2020 | 3,37 % |
| 2021 | 3,55 % |
| 2022 | 3,96 % |
| 2023 | 3,89 % |
| 2024 | 4,10 % |
| 2025 | 4,32 % |
| 2026 | 4,05 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 197.984 Einwohner |
| 2016 | 199.062 Einwohner |
| 2017 | 200.736 Einwohner |
| 2018 | 201.585 Einwohner |
| 2019 | 202.137 Einwohner |
| 2020 | 201.048 Einwohner |
| 2021 | 200.406 Einwohner |
| 2022 | 204.202 Einwohner |
| 2023 | 204.687 Einwohner |
| 2024 | 204.687 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Kassel, documenta-Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Kassel, documenta-Stadt | 4,12 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Kassel, documenta-Stadt | 34117 | 204.687 | 10,25 € | 2.983 € | 4,12 % | 24,3 |