Kreis · Schleswig-Holstein
Kiel, Landeshauptstadt
1 Orte mit zusammen 248.873 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,94 %
Bestwert 3,94 %
Ø Kaufpreis je m²
3.590 €
Ø Bruttomietrendite
3,94 %
Bestwert 3,94 %
Ø Miete
11,78 €/m²
Ø Kaufpreis
3.590 €/m²
Ø Prognos-Rang
#224
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,86 €/m² |
| 2019 | 9,11 €/m² |
| 2020 | 9,43 €/m² |
| 2021 | 10,11 €/m² |
| 2022 | 10,43 €/m² |
| 2023 | 10,40 €/m² |
| 2024 | 11,30 €/m² |
| 2025 | 11,28 €/m² |
| 2026 | 11,93 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.947 €/m² |
| 2019 | 3.062 €/m² |
| 2020 | 3.264 €/m² |
| 2021 | 3.598 €/m² |
| 2022 | 3.546 €/m² |
| 2023 | 3.300 €/m² |
| 2024 | 3.383 €/m² |
| 2025 | 3.592 €/m² |
| 2026 | 4.839 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,61 % |
| 2019 | 3,57 % |
| 2020 | 3,47 % |
| 2021 | 3,37 % |
| 2022 | 3,53 % |
| 2023 | 3,78 % |
| 2024 | 4,01 % |
| 2025 | 3,77 % |
| 2026 | 2,96 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 246.306 Einwohner |
| 2016 | 247.441 Einwohner |
| 2017 | 247.943 Einwohner |
| 2018 | 247.548 Einwohner |
| 2019 | 246.794 Einwohner |
| 2020 | 246.601 Einwohner |
| 2021 | 246.243 Einwohner |
| 2022 | 247.717 Einwohner |
| 2023 | 248.873 Einwohner |
| 2024 | 248.873 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Kiel, Landeshauptstadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Kiel, Landeshauptstadt | 3,94 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Kiel, Landeshauptstadt | 24103 | 248.873 | 11,78 € | 3.590 € | 3,94 % | 25,4 |