Kreis · Rheinland-Pfalz
Koblenz, kreisfreie Stadt
1 Orte mit zusammen 115.298 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,19 %
Bestwert 4,19 %
Ø Kaufpreis je m²
3.277 €
Ø Bruttomietrendite
4,19 %
Bestwert 4,19 %
Ø Miete
11,43 €/m²
Ø Kaufpreis
3.277 €/m²
Ø Prognos-Rang
#106
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 9,17 €/m² |
| 2019 | 9,74 €/m² |
| 2020 | 9,49 €/m² |
| 2021 | 9,82 €/m² |
| 2022 | 9,93 €/m² |
| 2023 | 10,49 €/m² |
| 2024 | 11,20 €/m² |
| 2025 | 11,05 €/m² |
| 2026 | 11,83 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.836 €/m² |
| 2019 | 3.348 €/m² |
| 2020 | 3.680 €/m² |
| 2021 | 3.322 €/m² |
| 2022 | 3.025 €/m² |
| 2023 | 3.189 €/m² |
| 2024 | 3.093 €/m² |
| 2025 | 3.145 €/m² |
| 2026 | 3.127 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,88 % |
| 2019 | 3,49 % |
| 2020 | 3,09 % |
| 2021 | 3,55 % |
| 2022 | 3,94 % |
| 2023 | 3,95 % |
| 2024 | 4,35 % |
| 2025 | 4,22 % |
| 2026 | 4,54 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 112.586 Einwohner |
| 2016 | 113.605 Einwohner |
| 2017 | 113.844 Einwohner |
| 2018 | 114.024 Einwohner |
| 2019 | 114.052 Einwohner |
| 2020 | 113.388 Einwohner |
| 2021 | 113.638 Einwohner |
| 2022 | 115.268 Einwohner |
| 2023 | 115.298 Einwohner |
| 2024 | 115.298 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Koblenz, kreisfreie Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Koblenz, Stadt | 4,19 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Koblenz, Stadt | 56068 | 115.298 | 11,43 € | 3.277 € | 4,19 % | 23,9 |