Kreis · Nordrhein-Westfalen
Krefeld, Stadt
1 Orte mit zusammen 228.550 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,85 %
Bestwert 4,85 %
Ø Kaufpreis je m²
2.502 €
Ø Bruttomietrendite
4,85 %
Bestwert 4,85 %
Ø Miete
10,12 €/m²
Ø Kaufpreis
2.502 €/m²
Ø Prognos-Rang
#300
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,42 €/m² |
| 2019 | 7,79 €/m² |
| 2020 | 8,26 €/m² |
| 2021 | 8,25 €/m² |
| 2022 | 8,81 €/m² |
| 2023 | 9,18 €/m² |
| 2024 | 9,68 €/m² |
| 2025 | 9,72 €/m² |
| 2026 | 10,80 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.796 €/m² |
| 2019 | 2.161 €/m² |
| 2020 | 2.112 €/m² |
| 2021 | 2.430 €/m² |
| 2022 | 2.422 €/m² |
| 2023 | 2.702 €/m² |
| 2024 | 2.556 €/m² |
| 2025 | 2.527 €/m² |
| 2026 | 2.068 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,96 % |
| 2019 | 4,33 % |
| 2020 | 4,69 % |
| 2021 | 4,07 % |
| 2022 | 4,37 % |
| 2023 | 4,08 % |
| 2024 | 4,54 % |
| 2025 | 4,62 % |
| 2026 | 6,27 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 225.144 Einwohner |
| 2016 | 226.812 Einwohner |
| 2017 | 226.699 Einwohner |
| 2018 | 227.020 Einwohner |
| 2019 | 227.417 Einwohner |
| 2020 | 226.844 Einwohner |
| 2021 | 227.050 Einwohner |
| 2022 | 228.426 Einwohner |
| 2023 | 228.550 Einwohner |
| 2024 | 228.550 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Krefeld, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Krefeld, Stadt | 4,85 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Krefeld, Stadt | 47798 | 228.550 | 10,12 € | 2.502 € | 4,85 % | 20,6 |