Kreis · Sachsen
Leipzig, Stadt
1 Orte mit zusammen 619.879 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,73 %
Bestwert 3,73 %
Ø Kaufpreis je m²
3.273 €
Ø Bruttomietrendite
3,73 %
Bestwert 3,73 %
Ø Miete
10,17 €/m²
Ø Kaufpreis
3.273 €/m²
Ø Prognos-Rang
#152
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,09 % |
| 2019 | 3,70 % |
| 2020 | 3,28 % |
| 2021 | 3,04 % |
| 2022 | 3,34 % |
| 2023 | 3,38 % |
| 2024 | 3,87 % |
| 2025 | 3,60 % |
| 2026 | 3,90 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Leipzig, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Leipzig, Stadt | 3,73 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Leipzig, Stadt | 04109 | 619.879 | 10,17 € | 3.273 € | 3,73 % | 26,8 |