Kreis · Nordrhein-Westfalen
Leverkusen, Stadt
1 Orte mit zusammen 166.414 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,49 %
Bestwert 4,49 %
Ø Kaufpreis je m²
3.095 €
Ø Bruttomietrendite
4,49 %
Bestwert 4,49 %
Ø Miete
11,57 €/m²
Ø Kaufpreis
3.095 €/m²
Ø Prognos-Rang
#96
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,60 €/m² |
| 2019 | 8,72 €/m² |
| 2020 | 9,33 €/m² |
| 2021 | 9,78 €/m² |
| 2022 | 10,37 €/m² |
| 2023 | 10,62 €/m² |
| 2024 | 11,02 €/m² |
| 2025 | 11,02 €/m² |
| 2026 | 13,83 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.177 €/m² |
| 2019 | 2.546 €/m² |
| 2020 | 2.851 €/m² |
| 2021 | 3.476 €/m² |
| 2022 | 3.347 €/m² |
| 2023 | 2.937 €/m² |
| 2024 | 3.036 €/m² |
| 2025 | 3.356 €/m² |
| 2026 | 2.625 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,74 % |
| 2019 | 4,11 % |
| 2020 | 3,93 % |
| 2021 | 3,38 % |
| 2022 | 3,72 % |
| 2023 | 4,34 % |
| 2024 | 4,36 % |
| 2025 | 3,94 % |
| 2026 | 6,32 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 163.487 Einwohner |
| 2016 | 163.113 Einwohner |
| 2017 | 163.577 Einwohner |
| 2018 | 163.838 Einwohner |
| 2019 | 163.729 Einwohner |
| 2020 | 163.905 Einwohner |
| 2021 | 163.851 Einwohner |
| 2022 | 165.748 Einwohner |
| 2023 | 166.414 Einwohner |
| 2024 | 166.414 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Leverkusen, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Leverkusen, Stadt | 4,49 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Leverkusen, Stadt | 51373 | 166.414 | 11,57 € | 3.095 € | 4,49 % | 22,3 |