Kreis · Rheinland-Pfalz
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt
1 Orte mit zusammen 176.110 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
5,08 %
Bestwert 5,08 %
Ø Kaufpreis je m²
2.856 €
Ø Bruttomietrendite
5,08 %
Bestwert 5,08 %
Ø Miete
12,10 €/m²
Ø Kaufpreis
2.856 €/m²
Ø Prognos-Rang
#250
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 9,28 €/m² |
| 2019 | 9,40 €/m² |
| 2020 | 9,80 €/m² |
| 2021 | 10,41 €/m² |
| 2022 | 10,92 €/m² |
| 2023 | 10,83 €/m² |
| 2024 | 11,68 €/m² |
| 2025 | 11,73 €/m² |
| 2026 | 12,95 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.237 €/m² |
| 2019 | 2.503 €/m² |
| 2020 | 2.847 €/m² |
| 2021 | 3.086 €/m² |
| 2022 | 3.033 €/m² |
| 2023 | 2.804 €/m² |
| 2024 | 2.863 €/m² |
| 2025 | 2.892 €/m² |
| 2026 | 2.835 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,98 % |
| 2019 | 4,51 % |
| 2020 | 4,13 % |
| 2021 | 4,05 % |
| 2022 | 4,32 % |
| 2023 | 4,64 % |
| 2024 | 4,90 % |
| 2025 | 4,87 % |
| 2026 | 5,48 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 164.718 Einwohner |
| 2016 | 166.621 Einwohner |
| 2017 | 168.497 Einwohner |
| 2018 | 171.061 Einwohner |
| 2019 | 172.253 Einwohner |
| 2020 | 172.557 Einwohner |
| 2021 | 172.145 Einwohner |
| 2022 | 174.265 Einwohner |
| 2023 | 176.110 Einwohner |
| 2024 | 176.110 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 5–6 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Ludwigshafen am Rhein, Stadt | 5,08 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Ludwigshafen am Rhein, Stadt | 67059 | 176.110 | 12,10 € | 2.856 € | 5,08 % | 19,7 |