Kreis · Schleswig-Holstein
Lübeck, Hansestadt
1 Orte mit zusammen 219.044 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,25 %
Bestwert 3,25 %
Ø Kaufpreis je m²
4.439 €
Ø Bruttomietrendite
3,25 %
Bestwert 3,25 %
Ø Miete
12,02 €/m²
Ø Kaufpreis
4.439 €/m²
Ø Prognos-Rang
#255
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 9,21 €/m² |
| 2019 | 9,43 €/m² |
| 2020 | 9,80 €/m² |
| 2021 | 10,38 €/m² |
| 2022 | 11,25 €/m² |
| 2023 | 11,19 €/m² |
| 2024 | 12,05 €/m² |
| 2025 | 12,06 €/m² |
| 2026 | 11,78 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.285 €/m² |
| 2019 | 3.616 €/m² |
| 2020 | 4.332 €/m² |
| 2021 | 4.030 €/m² |
| 2022 | 4.267 €/m² |
| 2023 | 4.245 €/m² |
| 2024 | 4.253 €/m² |
| 2025 | 4.318 €/m² |
| 2026 | 3.945 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,36 % |
| 2019 | 3,13 % |
| 2020 | 2,71 % |
| 2021 | 3,09 % |
| 2022 | 3,16 % |
| 2023 | 3,16 % |
| 2024 | 3,40 % |
| 2025 | 3,35 % |
| 2026 | 3,58 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 216.253 Einwohner |
| 2016 | 216.712 Einwohner |
| 2017 | 216.318 Einwohner |
| 2018 | 217.198 Einwohner |
| 2019 | 216.530 Einwohner |
| 2020 | 215.846 Einwohner |
| 2021 | 216.277 Einwohner |
| 2022 | 218.095 Einwohner |
| 2023 | 219.044 Einwohner |
| 2024 | 219.044 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Lübeck, Hansestadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Lübeck, Hansestadt | 3,25 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Lübeck, Hansestadt | 23539 | 219.044 | 12,02 € | 4.439 € | 3,25 % | 30,8 |