Kreis · Sachsen-Anhalt
Magdeburg, Landeshauptstadt
1 Orte mit zusammen 240.114 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,32 %
Bestwert 4,32 %
Ø Kaufpreis je m²
2.097 €
Ø Bruttomietrendite
4,32 %
Bestwert 4,32 %
Ø Miete
7,55 €/m²
Ø Kaufpreis
2.097 €/m²
Ø Prognos-Rang
#324
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 6,39 €/m² |
| 2019 | 6,49 €/m² |
| 2020 | 6,55 €/m² |
| 2021 | 6,84 €/m² |
| 2022 | 7,02 €/m² |
| 2023 | 6,80 €/m² |
| 2024 | 7,47 €/m² |
| 2025 | 7,62 €/m² |
| 2026 | 7,53 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.423 €/m² |
| 2019 | 1.668 €/m² |
| 2020 | 1.802 €/m² |
| 2021 | 2.075 €/m² |
| 2022 | 2.183 €/m² |
| 2023 | 1.903 €/m² |
| 2024 | 1.980 €/m² |
| 2025 | 2.120 €/m² |
| 2026 | 1.943 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 5,39 % |
| 2019 | 4,67 % |
| 2020 | 4,36 % |
| 2021 | 3,96 % |
| 2022 | 3,86 % |
| 2023 | 4,29 % |
| 2024 | 4,53 % |
| 2025 | 4,31 % |
| 2026 | 4,65 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 235.723 Einwohner |
| 2016 | 238.136 Einwohner |
| 2017 | 238.478 Einwohner |
| 2018 | 238.697 Einwohner |
| 2019 | 237.565 Einwohner |
| 2020 | 235.775 Einwohner |
| 2021 | 236.188 Einwohner |
| 2022 | 239.364 Einwohner |
| 2023 | 240.114 Einwohner |
| 2024 | 240.114 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Magdeburg, Landeshauptstadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 4,32 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 39104 | 240.114 | 7,55 € | 2.097 € | 4,32 % | 23,1 |