Kreis · Rheinland-Pfalz
Mainz, kreisfreie Stadt
1 Orte mit zusammen 222.889 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,01 %
Bestwert 4,01 %
Ø Kaufpreis je m²
4.593 €
Ø Bruttomietrendite
4,01 %
Bestwert 4,01 %
Ø Miete
15,34 €/m²
Ø Kaufpreis
4.593 €/m²
Ø Prognos-Rang
#7
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 12,21 €/m² |
| 2019 | 12,64 €/m² |
| 2020 | 12,82 €/m² |
| 2021 | 13,53 €/m² |
| 2022 | 14,06 €/m² |
| 2023 | 14,22 €/m² |
| 2024 | 15,29 €/m² |
| 2025 | 15,66 €/m² |
| 2026 | 15,27 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.576 €/m² |
| 2019 | 3.794 €/m² |
| 2020 | 4.197 €/m² |
| 2021 | 4.639 €/m² |
| 2022 | 4.550 €/m² |
| 2023 | 4.289 €/m² |
| 2024 | 4.530 €/m² |
| 2025 | 4.606 €/m² |
| 2026 | 4.062 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,10 % |
| 2019 | 4,00 % |
| 2020 | 3,67 % |
| 2021 | 3,50 % |
| 2022 | 3,71 % |
| 2023 | 3,98 % |
| 2024 | 4,05 % |
| 2025 | 4,08 % |
| 2026 | 4,51 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 209.779 Einwohner |
| 2016 | 213.528 Einwohner |
| 2017 | 215.110 Einwohner |
| 2018 | 217.118 Einwohner |
| 2019 | 218.578 Einwohner |
| 2020 | 217.123 Einwohner |
| 2021 | 217.556 Einwohner |
| 2022 | 220.552 Einwohner |
| 2023 | 222.889 Einwohner |
| 2024 | 222.889 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Mainz, kreisfreie Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Mainz, Stadt | 4,01 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Mainz, Stadt | 55116 | 222.889 | 15,34 € | 4.593 € | 4,01 % | 25,0 |