Kreis · Baden-Württemberg
Mannheim, Stadtkreis
1 Orte mit zusammen 316.877 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,28 %
Bestwert 4,28 %
Ø Kaufpreis je m²
3.846 €
Ø Bruttomietrendite
4,28 %
Bestwert 4,28 %
Ø Miete
13,71 €/m²
Ø Kaufpreis
3.846 €/m²
Ø Prognos-Rang
#31
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 10,64 €/m² |
| 2019 | 10,94 €/m² |
| 2020 | 11,49 €/m² |
| 2021 | 11,67 €/m² |
| 2022 | 12,37 €/m² |
| 2023 | 12,24 €/m² |
| 2024 | 13,23 €/m² |
| 2025 | 13,27 €/m² |
| 2026 | 14,90 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.160 €/m² |
| 2019 | 3.585 €/m² |
| 2020 | 3.813 €/m² |
| 2021 | 4.169 €/m² |
| 2022 | 3.882 €/m² |
| 2023 | 3.817 €/m² |
| 2024 | 3.786 €/m² |
| 2025 | 4.062 €/m² |
| 2026 | 3.239 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,04 % |
| 2019 | 3,66 % |
| 2020 | 3,62 % |
| 2021 | 3,36 % |
| 2022 | 3,82 % |
| 2023 | 3,85 % |
| 2024 | 4,19 % |
| 2025 | 3,92 % |
| 2026 | 5,52 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 305.780 Einwohner |
| 2016 | 304.781 Einwohner |
| 2017 | 307.997 Einwohner |
| 2018 | 309.370 Einwohner |
| 2019 | 310.658 Einwohner |
| 2020 | 309.721 Einwohner |
| 2021 | 311.831 Einwohner |
| 2022 | 315.554 Einwohner |
| 2023 | 316.877 Einwohner |
| 2024 | 316.877 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Mannheim, Stadtkreis, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Mannheim, Universitätsstadt | 4,28 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Mannheim, Universitätsstadt | 68159 | 316.877 | 13,71 € | 3.846 € | 4,28 % | 23,4 |