Kreis · Nordrhein-Westfalen
Mönchengladbach, Stadt
1 Orte mit zusammen 268.943 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,85 %
Bestwert 4,85 %
Ø Kaufpreis je m²
2.403 €
Ø Bruttomietrendite
4,85 %
Bestwert 4,85 %
Ø Miete
9,70 €/m²
Ø Kaufpreis
2.403 €/m²
Ø Prognos-Rang
#281
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,25 €/m² |
| 2019 | 7,40 €/m² |
| 2020 | 7,81 €/m² |
| 2021 | 8,34 €/m² |
| 2022 | 8,72 €/m² |
| 2023 | 9,08 €/m² |
| 2024 | 9,30 €/m² |
| 2025 | 9,56 €/m² |
| 2026 | 10,18 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.602 €/m² |
| 2019 | 1.906 €/m² |
| 2020 | 2.184 €/m² |
| 2021 | 2.367 €/m² |
| 2022 | 2.413 €/m² |
| 2023 | 2.226 €/m² |
| 2024 | 2.356 €/m² |
| 2025 | 2.382 €/m² |
| 2026 | 2.738 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 5,43 % |
| 2019 | 4,66 % |
| 2020 | 4,29 % |
| 2021 | 4,23 % |
| 2022 | 4,34 % |
| 2023 | 4,89 % |
| 2024 | 4,74 % |
| 2025 | 4,82 % |
| 2026 | 4,46 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 259.996 Einwohner |
| 2016 | 260.925 Einwohner |
| 2017 | 262.188 Einwohner |
| 2018 | 261.454 Einwohner |
| 2019 | 261.034 Einwohner |
| 2020 | 259.665 Einwohner |
| 2021 | 261.001 Einwohner |
| 2022 | 268.465 Einwohner |
| 2023 | 268.943 Einwohner |
| 2024 | 268.943 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Mönchengladbach, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Mönchengladbach, Stadt | 4,85 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Mönchengladbach, Stadt | 41061 | 268.943 | 9,70 € | 2.403 € | 4,85 % | 20,6 |