Kreis · Nordrhein-Westfalen
Münster, Stadt
1 Orte mit zusammen 322.904 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,46 %
Bestwert 3,46 %
Ø Kaufpreis je m²
4.855 €
Ø Bruttomietrendite
3,46 %
Bestwert 3,46 %
Ø Miete
13,98 €/m²
Ø Kaufpreis
4.855 €/m²
Ø Prognos-Rang
#32
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 11,16 €/m² |
| 2019 | 11,59 €/m² |
| 2020 | 11,77 €/m² |
| 2021 | 12,28 €/m² |
| 2022 | 13,04 €/m² |
| 2023 | 13,24 €/m² |
| 2024 | 14,10 €/m² |
| 2025 | 13,66 €/m² |
| 2026 | 14,58 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.712 €/m² |
| 2019 | 4.202 €/m² |
| 2020 | 4.496 €/m² |
| 2021 | 5.114 €/m² |
| 2022 | 4.654 €/m² |
| 2023 | 4.668 €/m² |
| 2024 | 4.797 €/m² |
| 2025 | 4.835 €/m² |
| 2026 | 4.519 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,61 % |
| 2019 | 3,31 % |
| 2020 | 3,14 % |
| 2021 | 2,88 % |
| 2022 | 3,36 % |
| 2023 | 3,40 % |
| 2024 | 3,53 % |
| 2025 | 3,39 % |
| 2026 | 3,87 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 310.039 Einwohner |
| 2016 | 311.846 Einwohner |
| 2017 | 313.559 Einwohner |
| 2018 | 314.319 Einwohner |
| 2019 | 315.293 Einwohner |
| 2020 | 316.403 Einwohner |
| 2021 | 317.713 Einwohner |
| 2022 | 320.946 Einwohner |
| 2023 | 322.904 Einwohner |
| 2024 | 322.904 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Münster, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Münster, Stadt | 3,46 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Münster, Stadt | 48143 | 322.904 | 13,98 € | 4.855 € | 3,46 % | 28,9 |