Kreis · Rheinland-Pfalz
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt
1 Orte mit zusammen 53.920 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,07 %
Bestwert 4,07 %
Ø Kaufpreis je m²
3.218 €
Ø Bruttomietrendite
4,07 %
Bestwert 4,07 %
Ø Miete
10,92 €/m²
Ø Kaufpreis
3.218 €/m²
Ø Prognos-Rang
#230
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,94 €/m² |
| 2019 | 8,57 €/m² |
| 2020 | 8,61 €/m² |
| 2021 | 8,94 €/m² |
| 2022 | 10,27 €/m² |
| 2023 | 10,05 €/m² |
| 2024 | 9,97 €/m² |
| 2025 | 10,19 €/m² |
| 2026 | 15,24 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.890 €/m² |
| 2019 | 3.025 €/m² |
| 2020 | 3.359 €/m² |
| 2021 | 3.623 €/m² |
| 2022 | 3.638 €/m² |
| 2023 | 3.192 €/m² |
| 2024 | 3.098 €/m² |
| 2025 | 4.154 €/m² |
| 2026 | 2.063 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,30 % |
| 2019 | 3,40 % |
| 2020 | 3,08 % |
| 2021 | 2,96 % |
| 2022 | 3,39 % |
| 2023 | 3,78 % |
| 2024 | 3,86 % |
| 2025 | 2,94 % |
| 2026 | 8,87 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 52.999 Einwohner |
| 2016 | 53.209 Einwohner |
| 2017 | 53.353 Einwohner |
| 2018 | 53.148 Einwohner |
| 2019 | 53.264 Einwohner |
| 2020 | 53.306 Einwohner |
| 2021 | 53.491 Einwohner |
| 2022 | 53.981 Einwohner |
| 2023 | 53.920 Einwohner |
| 2024 | 53.920 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Neustadt an der Weinstraße, Stadt | 4,07 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Neustadt an der Weinstraße, Stadt | 67433 | 53.920 | 10,92 € | 3.218 € | 4,07 % | 24,6 |